Werk je nog vanuit Excel?
Niet omdat je niet beter weet. Je hebt de pakketten bekeken. Maar dan moet álles over: jaren aan gegevens, alle formules, iedereen opnieuw inwerken, en tussendoor mag er niks omvallen. Dus het bestand blijft. Elk jaar een tabblad erbij, elk jaar een reden minder om eraan te beginnen.
Laat ’m zien. Of stuur ’m op.
Een kwartier. Kost niks, en je zit nergens aan vast. Jij deelt je scherm, wij kijken mee. Daarna weet je wat we ervan maken, wat het kost, en of je het wilt.
En dan ben je weer bij.
Liever eerst opsturen?Mail ’m naar: algemeen@weer-bij.nl
facturatiesheet 2026 DEFINITIEF v3.xlsx
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | datum | klant | uren | tarief | bedrag |
| 12 | 03-06 | Jansen BV | 7,5 | 82,00 | 615,00 |
| 13 | 04-06 | De Groot Installatie | 8 | 84,00 | 672,00 |
| 14 | 04-06 | Vermeer & Zn | #### | 86,00 | -2.410,00 |
| 15 | 05-06 | Hoekstra Bouw | 8 | 126,00 | #VERW! |
| 16 | 06-06 | Sanders Dakwerken | 7 | 82,00 | 574,00 |
| 17 | 09-06 | Bakker Techniek | 4 | 90,00 | 360,00 |
| 18 | 10-06 | Van Dijk Elektro | 6 | 88,00 | 528,00 |
| 19 | 11-06 | Mulder Klimaat | 5,5 | 95,00 | 522,50 |
| 20 | 12-06 | Smit Loodgieters | 8 | 79,00 | 632,00 |
| 21 | 13-06 | Peters Schilderwerk | 3 | 72,00 | 216,00 |
| 22 | 16-06 | Kuiper Kozijnen | 8 | 84,00 | #VERW! |
| 23 | 17-06 | Brouwer Tegelwerk | 6,5 | 80,00 | 520,00 |
| 24 | 18-06 | Willems Infra | 2 | 110,00 | 220,00 |
| 25 | 19-06 | Dekker Timmerwerk | 7 | 78,00 | 546,00 |
| 26 | 20-06 | Bos Hoveniers | 8 | 70,00 | 560,00 |
| 27 | 23-06 | Visser Beveiliging | 4,5 | 98,00 | 441,00 |
| 28 | 24-06 | Meijer Glas | 5 | 85,00 | 425,00 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | maand | gefactureerd | betaald | open |
| 12 | januari | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| 13 | februari | 9.320,00 | 9.320,00 | 0,00 |
| 14 | maart | 14.105,00 | 11.705,00 | 2.400,00 |
| 15 | april | 11.870,00 | 11.870,00 | 0,00 |
| 16 | mei | 13.240,00 | 10.650,00 | 2.590,00 |
| 17 | juni | 6.065,00 | 3.476,00 | 2.589,00 |
| 18 | ||||
| 19 | totaal | 68.130,00 | 59.501,00 | 7.579,00 |
| 20 | ||||
| 21 | vorig jaar | 71.200,00 | ||
| 22 | ||||
| 23 | klopt dit nog? | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | week | Samuel | Niek | inhuur | totaal |
| 12 | 22 | 38 | 40 | 0 | 78 |
| 13 | 23 | 40 | 36 | 8 | 84 |
| 14 | 24 | 40 | 40 | 0 | 80 |
| 15 | 25 | 32 | 40 | 12 | 84 |
| 16 | 26 | 40 | 38 | 0 | 78 |
| 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | |||||
| 21 | vanaf hier niet meer bijgehouden | ||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | klant | 2025 | +% | 2026 |
| 12 | Jansen BV | 79,00 | 4,0% | 82,00 |
| 13 | De Groot Installatie | 81,00 | 4,0% | 84,00 |
| 14 | Vermeer & Zn | 83,00 | 4,0% | 86,00 |
| 15 | Hoekstra Bouw | 121,00 | 4,0% | 126,00 |
| 16 | Sanders Dakwerken | 79,00 | 4,0% | 82,00 |
| 17 | Bakker Techniek | 87,00 | 4,0% | 90,00 |
| 18 | Van Dijk Elektro | 85,00 | 4,0% | 88,00 |
| 19 | Mulder Klimaat | 91,00 | 4,0% | 95,00 |
| 20 | Smit Loodgieters | 76,00 | #WAARDE! | |
| 21 | Peters Schilderwerk | 69,00 | ||
| 22 | Kuiper Kozijnen | 81,00 | ||
| 23 | ||||
| 24 | nog doorvoeren in het urenblad | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | OUD - niet meer gebruiken | ||||
| 12 | |||||
| 13 | datum | klant | uren | tarief | bedrag |
| 14 | 02-01 | Jansen BV | 8 | 76,00 | 608,00 |
| 15 | 03-01 | Vermeer & Zn | 6 | 80,00 | 480,00 |
| 16 | 06-01 | Hoekstra Bouw | 8 | 118,00 | 944,00 |
| 17 | |||||
| 18 | vervangen door 2021 (2) | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
“Alles wat je aan Excel vertrouwt.Niks van wat je eraan haat.”
- Geen verrassingen.
- Het doet wat jouw bestand deed. Geen AI-laag, geen chatbot, en niks erin wat je niet gevraagd hebt.
- Je gegevens blijven van jou.
- Geen abonnement: je krijgt de applicatie met de code erbij, en die is daarna van jou.
- Jij bepaalt de grens.
- We bouwen wat jouw bestanden deden. Er kan meer, maar het komt er alleen als je erom vraagt: geen pakket erbij waar je niet om vroeg.
Hoe het gaat
Wat er gebeurt als je een kwartier boekt.
Je laat het zien
Een kwartier, jij deelt je scherm. Wij kijken mee en stellen vragen. Daarna weet je wat we ervan maken en wat het kost.
Wij bouwen wat het deed
Wat er in je bestand zat. Meer kan, maar niets komt erin zonder dat je het vraagt. Je kijkt onderweg mee, dus je ziet het groeien in plaats van dat het ineens af is.
Je gaat ermee werken
Met je eigen gegevens erin. Werkt het niet, dan pakken we het aan. En alles kan er weer uit, als Excel of als CSV, wanneer je wilt.
Plan 15 minuten